上海名凯汽车销售有限公司

24小时服务热线:4008839877
地址:上海市闵行区天山西路2518号

上海名凯汽车大通V80最高优惠0.2万元

2017-10-14 15:19:30.0 优惠促销

促销时间:2017年10月14日-2017年11月13日

2017年10月14-2017年11月13日, 上海名凯汽车大通V80最高优惠0.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:

车型指导价(万)优惠幅度(万) 优惠价(万)
大通V80 2012款 2.5T MT 中顶超值物流版E 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 低顶超值物流版E 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 中顶超值物流版D 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 低顶超值物流版D 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 中顶超值物流版C 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 低顶超值物流版C 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 高顶超值物流版B 0↓0.2 -0.2
大通V80 2012款 2.5T MT 中顶超值物流版B 0↓0.2 -0.2
大通V80 2014款 2.5T MT 傲运通长轴高顶 15.98↓0.2 15.78
大通V80 2014款 2.5T 长轴 中顶 傲运通 15.18↓0.2 14.98
大通V80 2014款 2.5T MT 傲运通短轴中顶 12.78↓0.2 12.58
大通V80 2014款 2.5T MT 傲运通短轴低顶 12.78↓0.2 12.58
大通V80 2012款 2.5T MT 低顶超值物流版A 0↓0.2 -0.2
大通V80 2014款 2.5T MT 尊杰版短轴低顶 21.99↓0.2 21.79
大通V80 2014款 2.5T MT 商杰版短轴低顶 17.26↓0.2 17.06
大通V80 2014款 2.5T MT 商杰版短轴中顶 17.26↓0.2 17.06
大通V80 2014款 2.5T MT 商杰版长轴中顶 19.56↓0.2 19.36
大通V80 2014款 2.5T MT 商杰版长轴高顶 20.66↓0.2 20.46
大通V80 2015款 2.5T AMT 商杰版短轴中顶 18.26↓0.2 18.06
大通V80 2015款 2.5T AMT 商杰版长轴中顶 23.36↓0.2 23.16
大通V80 2015款 2.5T AMT 商杰版加长轴中顶 20.56↓0.2 20.36
大通V80 2015款 2.5T AMT 商杰版加长轴高顶 24.56↓0.2 24.36
大通V80 2015款 2.5T AMT 商杰版短轴低顶 18.26↓0.2 18.06
大通V80 2015款 2.5T AMT 傲运通版短轴低顶 13.78↓0.2 13.58
大通V80 2015款 2.5T AMT 傲运通版短轴中顶 13.78↓0.2 13.58
大通V80 2015款 2.5T AMT 傲运通版长轴中顶 16.18↓0.2 15.98
大通V80 2015款 2.5T AMT 傲运通版长轴高顶 16.98↓0.2 16.78
大通V80 2015款 2.5T AMT 尊杰版短轴低顶 23.09↓0.2 22.89
大通V80 2015款 2.5T AMT 尊杰版长轴中顶 25.69↓0.2 25.49
大通V80 2015款 2.5T AMT 尊杰版短轴中顶 23.09↓0.2 22.89
大通V80 2015款 2.5T AMT 商旅版短轴中顶 16.66↓0.2 16.46
大通V80 2015款 2.5T AMT 商旅版长轴中顶 20.96↓0.2 20.76
大通V80 2015款 2.5T AMT 商旅版长轴高顶 19.36↓0.2 19.16
大通V80 2015款 2.5T AMT 商旅版加长轴高顶 18.56↓0.2 18.36
大通V80 2012款 2.5T 中顶 超值物流版A 0↓0.2 -0.2
大通V80 2014款 2.5T 长轴 长顶 尊杰 24.59↓0.2 24.39
大通V80 2014款 2.5T 短轴 中顶 商旅 15.66↓0.2 15.46
大通V80 2014款 2.5T 长轴 中顶 商旅 17.56↓0.2 17.36
大通V80 2014款 2.5T 加长轴 高顶 商旅 0↓0.2 -0.2
大通V80 2014款 2.5T 加长轴 中顶 商旅 0↓0.2 -0.2
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版短轴中顶 11座 国四 15.76↓0.2 15.56
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴高顶 14座 国四 18.46↓0.2 18.26
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴中顶 14座 国四 17.66↓0.2 17.46
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版加长轴高顶 17座 国四 20.86↓0.2 20.66
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版加长轴中顶 17座 国四 20.06↓0.2 19.86
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通短轴低顶 5/6座 国四 12.88↓0.2 12.68
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通长轴高顶 6-10座 国四 16.08↓0.2 15.88
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通短轴中顶 5/6座 国四 12.88↓0.2 12.68
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版加长轴高顶 18/19座 国四 23.66↓0.2 23.46
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版加长轴中顶 18/19座 国四 22.46↓0.2 22.26
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版短轴低顶 9座 国四 17.36↓0.2 17.16
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版短轴中顶 12座 国四 17.36↓0.2 17.16
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版长轴中顶15/16座 国四 19.66↓0.2 19.46
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版长轴高顶 15/16座 国四 20.76↓0.2 20.56
大通V80 2014款 2.5T 长轴 高顶 商旅 18.36↓0.2 18.16
大通V80 2015款 2.5T 自动 商杰版长轴高顶 15/16座 国四 21.66↓0.2 21.46
大通V80 2015款 2.5T 自动商旅版加长轴高顶 17座 国四 21.76↓0.2 21.56
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通长轴中顶 6-10座 国四 15.28↓0.2 15.08
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版长轴中顶15/16座 国五 20.86↓0.2 20.66
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版长轴高顶 15/16座 国五 21.96↓0.2 21.76
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版短轴中顶 12座 国五 18.56↓0.2 18.36
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版短轴低顶 9座 国五 18.56↓0.2 18.36
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版加长轴中顶 18/19座 国五 23.66↓0.2 23.46
大通V80 2015款 2.5T 手动 商杰版加长轴高顶 18/19座 国五 24.86↓0.2 24.66
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通短轴低顶 5/6座 国五 14.08↓0.2 13.88
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通长轴高顶 6-10座 国五 17.28↓0.2 17.08
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通长轴中顶 6-10座 国五 16.48↓0.2 16.28
大通V80 2015款 2.5T 手动傲运通短轴中顶 5/6座 国五 14.08↓0.2 13.88
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版加长轴高顶 17座 国五 22.06↓0.2 21.86
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版短轴中顶 11座 国五 16.96↓0.2 16.76
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版加长轴中顶 17座 国五 21.26↓0.2 21.06
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴中顶 14座 国五 18.86↓0.2 18.66
大通V80 2015款 2.5T 自动商旅版长轴高顶 15座 国四 20.6↓0.2 20.4
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版短轴中顶 12座 国四 16.46↓0.2 16.26
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴中顶 15座 国五 19.56↓0.2 19.36
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版短轴中顶 12座 国五 17.66↓0.2 17.46
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴高顶 15座 国五 20.36↓0.2 20.16
大通V80 2015款 2.5T 自动商旅版长轴中顶 15座 国四 19.26↓0.2 19.06
大通V80 2015款 2.5T 自动商旅版短轴中顶 12座 国四 17.36↓0.2 17.16
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴中顶 15座 国四 18.36↓0.2 18.16
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴高顶 14座 国五 19.66↓0.2 19.46
大通V80 2015款 2.5T 手动商旅版长轴高顶 15座 国四 19.16↓0.2 18.96
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版短轴低顶 9座 国四 17.36↓0.2 17.16
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版短轴低顶 9座 国四 18.26↓0.2 18.06
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版短轴低顶 9座 国五 18.56↓0.2 18.36
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版短轴低顶 9座 国五 19.46↓0.2 19.26
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版短轴中顶 12座 国四 17.36↓0.2 17.16
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版长轴中顶 15座 国四 19.66↓0.2 19.46
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版长轴中顶 15座 国五 20.86↓0.2 20.66
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版加长轴中顶 19座 国四 22.46↓0.2 22.26
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版长轴高顶 15座 国五 21.96↓0.2 21.76
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版长轴高顶 15座 国四 21.66↓0.2 21.46
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版加长轴高顶 19座 国五 24.86↓0.2 24.66
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通短轴低顶 6座 国四 13.88↓0.2 13.68
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通短轴中顶 6座 国五 14.18↓0.2 13.98
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版加长轴高顶 19座 国四 23.66↓0.2 23.46
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版加长轴高顶 19座 国四 24.56↓0.2 24.36
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通短轴低顶 6座 国五 15.08↓0.2 14.88
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通短轴中顶 6座 国四 12.98↓0.2 12.78
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通长轴中顶 7座 国五 16.58↓0.2 16.38
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰版短轴低顶 7座 国五 24.29↓0.2 24.09
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通长轴高顶 7座 国四 16.18↓0.2 15.98
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通长轴中顶 7座 国五 17.48↓0.2 17.28
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通长轴高顶 7座 国五 17.38↓0.2 17.18
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通长轴中顶 7座 国四 16.28↓0.2 16.08
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰版长轴中顶 9座 国四 25.69↓0.2 25.49
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版短轴中顶 11座 国五 16.96↓0.2 16.76
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版短轴中顶 12座 国四 17.36↓0.2 17.16
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰行政版长轴中顶 6座 国四 29.69↓0.2 29.49
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版短轴中顶 11座 国四 15.76↓0.2 15.56
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰行政版长轴中顶 6座 国五 30.89↓0.2 30.69
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版短轴中顶 12座 国五 17.66↓0.2 17.46
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴中顶 14座 国四 17.66↓0.2 17.46
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴中顶 15座 国五 19.56↓0.2 19.36
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版长轴高顶 14座 国四 19.36↓0.2 19.16
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴高顶 14座 国四 18.46↓0.2 18.26
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版加长轴中顶 17座 国四 20.06↓0.2 19.86
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版长轴中顶 15座 国四 19.26↓0.2 19.06
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴高顶 15座 国五 20.36↓0.2 20.16
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴高顶 14座 国五 19.66↓0.2 19.46
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版加长轴中顶 17座 国五 22.16↓0.2 21.96
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版加长轴高顶 17座 国四 21.76↓0.2 21.56
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版加长轴高顶 17座 国五 22.06↓0.2 21.86
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版短轴中顶 12座 国五 18.56↓0.2 18.36
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版长轴高顶 15座 国四 20.76↓0.2 20.56
大通V80 2016款 2.5T 手动 商杰版加长轴中顶 19座 国五 23.66↓0.2 23.46
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通短轴低顶 6座 国五 14.18↓0.2 13.98
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通短轴中顶 6座 国五 15.08↓0.2 14.88
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通长轴高顶 7座 国四 17.08↓0.2 16.88
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰行政版短轴低顶 6座 国四 27.09↓0.2 26.89
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰版长轴中顶 9座 国五 26.89↓0.2 26.69
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版长轴高顶 15座 国四 20.06↓0.2 19.86
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版加长轴中顶 17座 国五 21.26↓0.2 21.06
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版加长轴高顶 17座 国五 22.96↓0.2 22.76
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版加长轴高顶 17座 国四 20.86↓0.2 20.66
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版加长轴中顶 17座 国四 20.96↓0.2 20.76
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版短轴中顶 12座 国四 18.26↓0.2 18.06
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版长轴中顶 15座 国五 21.76↓0.2 21.56
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通短轴低顶 6座 国四 12.98↓0.2 12.78
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通短轴中顶 6座 国四 13.88↓0.2 13.68
大通V80 2016款 2.5T 手动 傲运通长轴中顶 7座 国四 15.38↓0.2 15.18
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰行政版短轴低顶 6座 国五 28.29↓0.2 28.09
大通V80 2016款 2.5T 自动 傲运通长轴高顶 7座 国五 18.28↓0.2 18.08
大通V80 2016款 2.5T 自动 尊杰版短轴低顶 7座 国四 23.09↓0.2 22.89
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版长轴中顶 14座 国四 18.56↓0.2 18.36
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版短轴中顶 12座 国四 16.46↓0.2 16.26
大通V80 2016款 2.5T 自动 商旅版短轴中顶 11座 国四 16.66↓0.2 16.46
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴中顶 14座 国五 18.86↓0.2 18.66
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴中顶 15座 国四 18.36↓0.2 18.16
大通V80 2016款 2.5T 手动 商旅版长轴高顶 15座 国四 19.16↓0.2 18.96
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版长轴中顶 15座 国四 20.56↓0.2 20.36
大通V80 2016款 2.5T 自动 商杰版加长轴中顶 19座 国四 23.36↓0.2 23.16

其他优惠:

大通V80(图片 配置 报价 )

  • 4008839877
  • 上海市闵行区天山西路2518号

我要询价

你对以上优惠感兴趣?想了解低价?请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
意向车型:
您的姓名:
您的手机: *经销商会及时与您取得联系
 

上海名凯汽车

  • 商家类型:
    4S店
  • 主营品牌:
    上汽大通
  • 销售电话:
    4008839877
  • 4S店地址:
    上海市闵行区天山西路2518号
免费发送商家地址到手机

主营品牌

相关新闻

发送到手机


  • 请填写正确的手机号码与验证码
短信内容:

上海名凯汽车销售有限公司,店面地址:上海市闵行区天山西路2518号,联系电话:4008839877